0203ver2.0平均価格 集計期間:2008年3月2日〜4月1日
『平均価格表記』は、100円未満切り捨てとなっております。
サンプル数が極端に少ないものは、参考程度に見て下さい。
| 選手名 | 平均価格 | 前回価格 | 変値 | サンプル数 | 除外 |
| MVP ネドヴェド | 15,800 | 16,100 | -300 | 36 | 8 |
| ATLE クリンスマン | 10,500 | 8,800 | 1,700 | 28 | 3 |
| MVP トッティ | 10,400 | 11,400 | -1,000 | 23 | 6 |
| ATLE ウェア | 10,100 | 11,800 | -1,700 | 31 | 4 |
| TS ヴィエリ | 9,600 | 10,300 | -700 | 31 | 2 |
| ATLE ボバン | 4,500 | 4,900 | -400 | 27 | 4 |
| ATLE バレージ | 4,200 | 6,900 | -2,700 | 20 | 5 |
| ATLE ジーコ | 2,500 | 2,700 | -200 | 16 | 4 |
| ATLE ブラン | 2,200 | 2,300 | -100 | 17 | 2 |
| ATLE カジラギ | 2,100 | 2,100 | 0 | 10 | 1 |
| ATLE サモラノ | 2,000 | 1,800 | 200 | 14 | 1 |
| ATLE パパン | 1,900 | 1,900 | 0 | 15 | 3 |
| ATLE ベルゴミ | 1,700 | 2,200 | -500 | 10 | 4 |
| ATLE デシャン | 1,600 | 1,800 | -200 | 15 | 1 |
| ATLE サヴィチェヴィッチ | 1,400 | 1,700 | -300 | 16 | 1 |
| ATLE レオナルド | 1,300 | 1,900 | -600 | 13 | 5 |
| ATLE ヴィアッリ | 1,100 | 1,300 | -200 | 13 | 1 |
| ATLE マンチーニ | 800 | 1,300 | -500 | 11 | 0 |
| ATLE ソクラテス | 800 | 1,200 | -400 | 8 | 7 |
| ATLE スキラッチ | 800 | 1,000 | -200 | 14 | 5 |
| ATLE バルボ | 800 | 900 | -100 | 15 | 4 |
| ATLE フォンセカ | 800 | 900 | -100 | 7 | 0 |
| ATLE ベルティ | 700 | 800 | -100 | 7 | 6 |
EXキャンペーンもなんのそので、クリンスマンが 大変なことになってます。 そして、バレージも大変なことにな(ry